Ini adalah produk portabel yang mengintegrasikan fungsi penginderaan RF, dekoding protokol, identifikasi jarak jauh (RID), dan sebagainya. dapat mewujudkan deteksi real-time drone dan jalur penerbangan,dan posisi yang tepat dari drone dan remote controller. cocok untuk operasi keamanan ketinggian rendah dalam berbagai skenario, termasuk peristiwa besar, tugas keamanan perlindungan, patroli polisi, tugas anti-terorisme, wilayah inti politik, pertahanan perbatasan,Bandara, dan zona energi dan petrokimia.
![]()
| Tidak ada | Nama | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|---|
| 1 | Host deteksi | 1 | potongan |
| 2 | Antena deteksi | 2 | potongan |
| 3 | Antena full band | 1 | potongan |
| 4 | Adaptor daya & kabel pengisian | 1 | potongan |
| 5 | Pemutar sekrup penutup kartu SIM | 1 | potongan |
| 6 | Kotak perlindungan | 1 | potongan |
| 7 | Plug konversi standar Eropa | 1 | potongan |
Catatan
| Indikator | Parameter | Catatan |
|---|---|---|
| Jangkauan frekuensi | 70MHz 6GHz | |
| Radius deteksi | 2~3km (lingkungan perkotaan) 3 ~ 5km (lingkungan terbuka) |
|
| Waktu tanggap | 3 ~ 5s | |
| Jangkauan penargetan | 2~3km (lingkungan perkotaan) 3 ~ 5km (lingkungan terbuka) |
|
| Baterai hidup | ≥ 4 jam | |
| Dimensi | 185mm*80mm*33mm | |
| Berat badan | (580±10) g | Tidak termasuk antena |
| Ukuran kotak kemasan | (340mm*265mm*140mm) | |
| Berat kotak kemasan (penuh) | 3.1kg | |
| Kapasitas baterai | 8000mAh | Baterai lithium bawaan |
| Waktu operasi | ≥ 4 jam | Ketika kecerahan layar adalah 20%, suhu adalah 25°C |
| Durasi pengisian | ~ 2,5 jam | Dengan pengisi daya asli |
| Ukuran layar | 6 inci | |
| Resolusi layar | 2160*1080 piksel | |
| Memori | 8GB | |
| Penyimpanan | 256GB | |
| Sistem operasi | Android 12 | |
| Lingkungan jaringan | Online / Offline |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()