Seri LKXR-RD106 adalah keluarga radar phased-array jarak menengah X-band yang menggunakan teknologi pulse-Doppler yang sepenuhnya koheren dan solid-state yang ditingkatkan dengan pengenalan berbasis machine-learning dan AI. Beroperasi dalam pemindaian elektronik dua dimensi dengan kemampuan Track-While-Scan (TAS), sistem mendeteksi, melacak, dan mengklasifikasikan target "kecil, lambat, dan rendah" (LSS) siang dan malam, dalam segala cuaca. Tiga tingkatan kinerja—3 km, 5 km, dan 8 km—tersedia di bawah konsep perangkat keras array tunggal yang ringkas yang sama.
| Spesifikasi | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| Jarak (RCS 0,01 m²) | ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km |
| Zona Buta | ≤200 m | ≤200 m | ≤100 m |
| Cakupan | Az ±45° El 0°–30° (konfig.) |
Az ±45° El 0°–30° (konfig.) |
Az ±45° El 0°–30° (konfig.) |
| Pelacakan | TAS ≥6 target | TAS ≥6 target | TAS ≥6 target |
| Rentang Kecepatan | 1–100 m/s | 1–100 m/s | 1–100 m/s |
| Akurasi (Jarak / Az / El) | <10 m> | <10 m> | <10 m> |
| Tingkat Pembaruan | Pencarian ≤3 dtk TAS ≤0,5 dtk |
TAS ≤0,5 dtk Pencarian ≤3 dtk |
Pencarian ≤3,5 dtk TAS ≤0,5 dtk |
| Antarmuka | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Berat | ≤13 kg | ≤15 kg | ≤13 kg |
| Catu Daya | DC 24 V / AC 220 V | DC 24 V / AC 220 V | DC 24 V / AC 220 V |
| Konsumsi Daya | ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W |
| Dimensi (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| Suhu Operasi | –40 °C~+70 °C | –40 °C~+60 °C | –40 °C~+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()